mJA-BK

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  KeHeR Wa/De Bö/Ma TusOb Gunde 3Land
SG Ke/He/Ri A   38:37 31:24 30:20 34:29 28:43 ..
SG Waldk./Denzl. 30:38   41:24 43:37 46:25 23:39 ..
SG Bötzingen/March 25:30 30:29   26:33 28:38 20:44 ..
TuS Oberhausen 45:36 24:28 48:21   33:36 28:31 ..
TV Gundelfingen 39:34 35:31 33:23 0:0 !   17:45 ..
HSG Dreiland 30:27 36:20 60:25 0:0 ! 39:24   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 20.04.2024 23:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0438 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group