TVH1 Bezirksklasse 2003/04

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  SG Kö TVH 1 TG Al TV He Al Zä HSG F TB Ke ESV F Eintr SG Wa TuS O
SG Köndr./Ten. 2   27:22 30:21 31:17 31:25 33:21 24:16 32:24 42:13 30:23 28:20 ..
TVH 1 22:28   25:33 33:21 19:38 22:20 19:21 34:23 31:16 17:20 27:22 ..
TG Altdorf 1 23:40 34:27   1:0 26:31 27:24 30:21 30:28 34:23 34:26 31:17 ..
TV Heitersheim 1 23:28 19:28 17:32   8:38 21:23 18:22 30:37 30:23 21:22 23:26 ..
Al Zähringen 2 22:31 31:17 37:26 35:15   23:20 30:18 28.03. 34:19 27:23 42:24 ..
HSG Frbg. 2 15:30 25:20 26:30 29:25 18:38   28:30 21:29 24:29 19:25 34:29 ..
TB Kenzingen 2 21:33 19:23 27:29 28:17 25:31 31:25   24:25 26:21 28:28 24:14 ..
ESV Frbg. 1 21:35 31:23 37:38 27:25 25:28 38:30 28:18   32:22 29:31 27:25 ..
Eintr. Frbg. 2 18:33 34:26 21:37 35:22 23:39 26:28 18:21 21:34   23:34 14.12. ..
SG Waldk./Denzl. 2 23:22 34:28 30.11. 27:22 26:37 33:29 22:16 26:18 33:37   1:0 ..
TuS Oberhausen 2 14:30 24:27 18:27 27:15 18:20 21:24 20:24 17:16 0:1 18:23   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.11.2018 22:14
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0518 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group