TVH E-Jgd Turnierform 2007/08

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  HG Mü HG Mü TV He HG Mü TVH E TuS O TV Gu HC Em HSG F HSG F HC Em TSV A TV Bö TV To TV Bö
HG Müllh/ Neuenb. E2   9:19 ! 0:14 ! 17:4 ! 5:14 ! 0:0 ! 4:9 ! 3:20 ! 5:9 ! 5:6 ! 16:3 ! 0:0 ! 3:5 ! 17:1 ! 2:7 ! ..
HG Müllh/ Neuenb. E1 28:3 !   12:10 ! 20:2 ! 16:2 ! 8:9 ! 17:3 ! 12:4 ! 18:9 ! 11:3 ! 32:0 ! 14:3 ! 16:1 ! 26:0 ! 21:2 ! ..
TV Heitersheim 17:1 ! 9:10 !   22:4 ! 10:7 ! 13:5 ! 24:2 ! 15:5 ! 12:8 ! 18:3 ! 30:2 ! 20:2 ! 14:2 ! 24:0 ! 17:0 ! ..
HG Müllh/ Neuenb. E3 7:16 ! 3:14 ! 1:16 !   3:13 ! 4:16 ! 13:6 ! 6:12 ! 10:14 ! 5:15 ! 11:5 ! 13:7 ! 6:7 ! 10:4 ! 6:8 ! ..
TVH E 20:2 ! 6:5 ! 4:12 ! 15:3 !   8:13 ! 15:3 ! 10:8 ! 12:9 ! 10:5 ! 27:0 ! 20:2 ! 12:3 ! 15:0 ! 8:3 ! ..
TuS Oberhausen 12:2 ! 10:14 ! 4:8 ! 8:5 ! 11:11 !   14:10 ! 4:14 ! 17:1 ! 8:4 ! 13:2 ! 17:5 ! 16:4 ! 22:2 ! 15:1 ! ..
TV Gundelfingen 13:7 ! 3:25 ! 2:20 ! 4:12 ! 3:14 ! 2:15 !   5:24 ! 6:12 ! 6:9 ! 19:1 ! 15:4 ! 5:8 ! 14:2 ! 7:5 ! ..
HC Emmendingen E1 20:3 ! 5:9 ! 5:14 ! 21:1 ! 10:8 ! 0:30 ! 12:3 !   10:6 ! 13:3 ! 25:2 ! 21:0 ! 23:2 ! 28:1 ! 14:2 ! ..
HSG Freiburg E1 5:5 ! 6:20 ! 6:22 ! 13:8 ! 2:4 ! 7:7 ! 16:4 ! 7:13 !   5:11 ! 18:4 ! 17:7 ! 7:2 ! 28:0 ! 11:3 ! ..
HSG Freiburg E2 6:2 ! 7:18 ! 1:12 ! 15:0 ! 12:12 ! 4:10 ! 7:7 ! 2:13 ! 10:4 !   19:0 ! 17:2 ! 4:8 ! 14:4 ! 5:3 ! ..
HC Emmendingen E2 3:17 ! 4:32 ! 2:16 ! 9:18 ! 1:19 ! 9:11 ! 1:18 ! 2:18 ! 0:21 ! 2:20 !   1:22 ! 3:20 ! 0:0 ! 0:11 ! ..
TSV Al. Zähringen E2 7:7 ! 3:21 ! 0:0 ! 3:15 ! 13:11 ! 17:7 ! 0:0 ! 4:16 ! 11:7 ! 15:5 ! 9:7 !   8:12 ! 0:0 ! 13:6 ! ..
TV Bötzingen E1 0:0 ! 2:21 ! 2:6 ! 9:1 ! 2:15 ! 10:12 ! 11:2 ! 6:11 ! 7:10 ! 7:5 ! 17:4 ! 9:15 !   13:0 ! 2:2 ! ..
TV Todtnau 0:0 ! 1:29 ! 2:18 ! 5:4 ! 0:0 ! 0:9 ! 10:8 ! 2:20 ! 1:13 ! 2:16 ! 5:4 ! 5:4 ! 3:11 !   1:6 ! ..
TV Bötzingen E2 7:2 ! 3:16 ! 1:13 ! 9:6 ! 5:11 ! 3:13 ! 8:7 ! 1:15 ! 8:7 ! 4:5 ! 7:3 ! 13:5 ! 5:7 ! 8:3 !   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.11.2018 22:13
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0629 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group