gJE-RF

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Bö/Ma TusRi F1844 Ma/St Al.Zä Ke/He Bö/Ma Mü/Ne Wa/De
SG Bötzingen/March 2   7:15 12:16 2:34 30.11. ! 14:18 18.01. ! 29.03. ! 12.04. ! ..
TuS Ringsheim 14.12. !   19.01. ! 30.03. ! 24:6 19:16 15.02. ! 01.12. ! 23:7 ..
Freiburger TS 1844 26.04. ! 13:11   12.04. ! 30.03. ! 22.02. ! 05.04. ! 26.01. ! ..
SG Maulburg/Steinen 44:6 07.12. ! 23.03. !   01.02. ! 06.04. ! 34:6 18.01. ! 08.03. ! ..
TSV Al. Fr-Zähringen 22.03. ! 25.01. ! 26:25 10:26   08.03. ! 07.12. ! 15.02. ! 24:12 ..
SG Ke/He gE1 25.01. ! 12.04. ! 08.12. ! 13:30 11.01. !   14:26 27:10 39:4 ..
SG Bötzingen/March 17:17 26.04. ! 12:14 12.04. ! 29.03. ! 15.12. !   18:6 30.11. ! ..
HG Müllh./Neuenburg 08.12. ! 22.03. ! 6:16 11.01. ! 16:20 22.02. ! 25.01. !   7:10 ..
SG Waldk./Denzl. 2 8:11 02.02. ! 7:25 26.04. ! 06.04. ! 18.01. ! 22.03. ! 14.12. !   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.11.2024 23:36
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0492 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group