M-OL

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  Sinzh FDSBB Alten OL/EL Oberk Mu/Ku KeHe1 Meiße Steiß Helm Scutr Ehing Ka/St Konst
BSV Phönix Sinzheim   24:27 12.01. ! 08.12. ! 03.05. ! 21.03. ! 34:35 15.03. ! 06.04. ! 34:26 23.02. ! 26:31 09.02. ! 25.01. ! ..
SG Freudenstadt/Baiersbronn 18.01. !   29:32 08.03. ! 01.02. ! 27:29 29.03. ! 26:35 15.02. ! 26.04. ! 12.04. ! 30.11. ! 37:37 37:38 ..
TuS Altenheim 29.03. ! 08.02. !   30:27 21.02. ! 32:29 15.03. ! 33:34 26.04. ! 25.01. ! 30:31 14.12. ! 36:36 30.11. ! ..
SG Ohlsbach/Elgersweier 26.04. ! 29:24 18.01. !   29:32 26:26 22.02. ! 30.11. ! 14.12. ! 08.02. ! 31:27 15.03. ! 29.03. ! 30:38 ..
TV Oberkirch 14.12. ! 36:21 21.12. ! 25.01. !   31:34 26.04. ! 29.03. ! 08.03. ! 34:29 30.11. ! 32:34 15.03. ! 08.02. ! ..
SG Muggensturm/Kuppenheim 25:26 15.03. ! 01.02. ! 15.02. ! 18.01. !   31:31 26.04. ! 25:28 14.12. ! 35:25 29.03. ! 30.11. ! 28:34 ..
SG Ke/He 1 12.04. ! 23.11. ! 29:34 32:33 07.12. ! 25.01. !   27:28 22.03. ! 05.04. ! 08.02. ! 36:28 39:28 03.05. ! ..
HTV Meißenheim 31:23 22.02. ! 21.03. ! 05.04. ! 22.11. ! 07.12. ! 18.01. !   01.02. ! 08.03. ! 39:26 08.02. ! 03.05. ! 38:27 ..
TuS Steißlingen 30.11. ! 41:24 07.12. ! 03.05. ! 31:30 08.02. ! 38:29 32:20   32:20 15.03. ! 25.01. ! 23.02. ! 29.03. ! ..
TuS Helmlingen 02.02. ! 21.12. ! 26:28 27:27 16.02. ! 03.05. ! 01.12. ! 30:27 19.01. !   30.03. ! 23.02. ! 24:21 16.03. ! ..
SG Scutro 30:33 03.05. ! 14.02. ! 22.03. ! 05.04. ! 08.03. ! 21.12. ! 26.01. ! 30:31 23.11. !   31:37 29:32 08.12. ! ..
TV Ehingen 15.02. ! 05.04. ! 03.05. ! 38:34 22.03. ! 23.11. ! 01.02. ! 32:37 20.12. ! 11.01. ! 18.01. !   07.12. ! 08.03. ! ..
SG Kappelwindeck/Steinbach 30:26 25.01. ! 08.03. ! 23.11. ! 28:33 05.04. ! 15.02. ! 15.12. ! 25:32 23.03. ! 01.02. ! 27.04. !   28:31 ..
HSG Konstanz 2 35:25 22.03. ! 05.04. ! 02.02. ! 45:27 23.02. ! 14.12. ! 15.02. ! 22.11. ! 34:24 26.04. ! 34:30 19.01. !   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.11.2024 09:11
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0721 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group