wJE-RF

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  SFEFr Mü/Ne HSGFr Todtn Wa/De AltEt Ma/St Bö/Ma Ke/He Kö/Te HSGFr Mü/Ne AltEt
SF Eintr. Freiburg   10:19 8:13 08.02. ! 15:22 29.03. ! 06.04. ! ..
HG Müllh./Neuenburg   23:5 09.02. ! 14:22 11.01. ! 26.01. ! 06.04. ! ..
HSG Freiburg 45:4 35:10   06.04. ! 30.03. ! 47:3 ..
TV Todtnau 15:10 12:33   25.01. ! 8:41 18:4 08.12. ! ..
SG Waldk./Denzl. 14.12. !   1:40 23.03. ! 02.02. ! 25:13 23.11. ! ..
SG Altdorf/Ettenheim 20:7   12.04. ! 21.12. ! 16.02. ! 29.03. ! 24.11. ! ..
SG Maulburg/Steinen 15.12. ! 18.01. !   01.02. ! 9:16 01.12. ! 09.03. ! ..
SG Bötzingen/March 12.04. ! 19.01. ! 25:12 25:9   30.11. ! 18:8 ..
SG Ke/He wE 07.12. ! 22.03. ! 0:24   08.02. ! 08.03. ! 15:4 ..
SG Köndr./Teningen 19:11 3:35 12:12 07.12. !   12.04. ! 18.01. ! ..
HSG Freiburg 2 19.01. ! 30.11. ! 22.02. ! 13:16 08.02. ! 5:18   ..
HG Müllh./Neuenburg 2 24.11. ! 09.03. ! 23.02. ! 10:17 26.01. !   23.03. ! ..
SG Altdorf/Ettenheim 2 29.03. ! 12.04. ! 11.01. ! 22.12. ! 25.01. ! 10:10   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.11.2024 19:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0513 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group