F-BzOL

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  F1844 Kö/Te SFEFr KeHeE ESVGe 3Land Todtn HC Ka Schop AltEt
Freiburger TS 1844   21:20 23:24 09.02. ! 09.03. ! 26:10 08.12. ! 05.04. ! 26.04. ! 16.03. ! ..
SG Köndr./Teningen 18.01. !   24:27 29.03. ! 22:18 14.12. ! 22.03. ! 18:18 08.02. ! 25:24 ..
SF Eintr. Freiburg 2 25.06. ! 25.01. !   25:16 06.04. ! 38:20 28:40 25:15 07.12. ! 29:32 ..
SG Ke/He/Em Da 21:21 07.12. ! 28:29   25.01. ! 15.03. ! 03.05. ! 08.03. ! 05.04. ! 11.01. ! ..
ESV/TVSTG Freiburg 26:11 11.01. ! 14.12. ! 22:25   26.04. ! 18.01. ! 30.11. ! 22:17 15.02. ! ..
HSG Dreiland 2 01.02. ! 05.04. ! 08.03. ! 11:29 24.11. !   9:29 08.02. ! 15:25 29.03. ! ..
TV Todtnau 29.03. ! 27:11 16.03. ! 31:23 08.02. ! 25.01. !   31:15 25:22 26.04. ! ..
HC Karsau 15.12. ! 16.02. ! 19.01. ! 18:15 30.03. ! 21:20 02.02. !   16.03. ! 24.11. ! ..
HSV Schopfheim 27.03. ! 30.11. ! 29.03. ! 14.12. ! 02.02. ! 16.02. ! 23.02. ! 24:19   25.01. ! ..
SG Altdorf/Ettenheim 2 39:26 22.02. ! 08.02. ! 26:28 34:23 08.12. ! 22.12. ! 23.03. ! 12.04. !   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.11.2024 23:31
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0593 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group