TVH C-Jgd Kreisklasse 2003/04

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  TV Bö HSG F TVH ESV F Eintr SG Wa TV He TSV M
TV Bötzingen   20:35 13:24 25:20 8:45 23:34 18:30 11:24 ..
HSG Frbg. C2 26:9   07.03. 48:7 21:30 20:29 16:27 34:29 ..
TVH 32:20 28:19   22:14 21:40 15:29 12:24 21:20 ..
ESV Frbg. 1:0 18:38 12:42   17:64 15:50 5:55 15:36 ..
Eintr. Frbg. 34:13 30:26 20:19 54:11   29:38 28:25 36:20 ..
SG Waldk./Denzl. 46:12 26:23 31:22 45:15 39:22   29:25 29:19 ..
TV Heitersheim 28:14 24:29 24:6 52:8 21:22 39:22   38:21 ..
TSV March 22:23 15:9 23:18 34:11 22:28 30:55 19:26   ..
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.11.2018 22:13
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0494 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group