M-LL-S

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
Alle
___
Meßki
TusRi
Steiß
Ma/St
StGeo
HUFrb
TuSOb
KeHe1
Kö/Te
MüNeu
3Land
Wa/De
Schop
Al/De
∨ Name ∧ ∨ Verein ∧ ∨ Feld ∧ ∨ 7-Meter ∧ ∨ Tore ∧
 | Top 20 | weiter >> 
1.  Rihm, Fabian   TuS Steißlingen 2   145   60   205 
2.  Köbele, Dominik   SG Ke/He 1   114   62   176 
3.  Fahrländer, Andreas   SG Waldkirch/Denzlingen   143   30   173 
4.  Michel, Torsten   HSV Schopfheim   128   36   164 
5.  Assfalg, Theo   TV St. Georgen/Schw.   149   10   159 
6.  Bühler, Andreas   SG Köndringen/Teningen 2   115   32   147 
 Zander, Marius   TuS Ringsheim   106   41   147 
8.  Sigl, Calvin   HSV Schopfheim   140   6   146 
9.  Hoch, Timo   SG Ke/He 1   139   0   139 
 Maurer, Josua   TuS Oberhausen   133   6   139 
11.  Knössel, Jan   HSG Dreiland   81   54   135 
12.  Böhle, Erik   SG Köndringen/Teningen 2   103   28   131 
13.  Holzer, Bastian   HG Müllheim/Neuenburg   107   23   130 
 Weber, Pit   HU Freiburg 2   73   57   130 
15.  Euchner, Patrick   TuS Steißlingen 2   110   16   126 
16.  Wilke, Luca   SG Allensbach/Dettingen   122   3   125 
 Dinse, Jonas   HG Müllheim/Neuenburg   103   22   125 
18.  Häusler, Jan   TV Meßkirch   116   7   123 
19.  Lehmann, Simon   SG Waldkirch/Denzlingen   102   19   121 
20.  Zamolo, Flavio   TuS Oberhausen   120   0   120 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 06.05.2024 09:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0585 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group