01.10.2022 20:00 | SG Waldk/Denz | - | HSG Mimm/Muehl | 20 | : | 24 | ||
01.10.2022 20:00 | HSG Dreiland | - | TuS Steissling. 2 | 37 | : | 27 | ||
02.10.2022 15:00 | HSG Konstanz 3 | - | TuS Ringsheim | 25 | : | 26 | ||
08.10.2022 13:30 | HSG Konstanz 3 | - | HU Freiburg 2 | 29 | : | 43 | ||
08.10.2022 20:00 | HG Muellh/Neu | - | SG Koend/Tening 2 | 27 | : | 24 | ||
08.10.2022 20:00 | SG Maulb/Stein | - | TB Kenzingen | 29 | : | 21 | ||
08.10.2022 20:00 | HSG Mimm/Muehl | - | HSG Dreiland | 25 | : | 22 |
Spielfrei: TuS Oberhausen DJK Singen TSV March
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU Freiburg 2 | 3 | 6 : | 0 | 104:74 | 30 | |
2 | TuS Ringsheim | 3 | 5 : | 1 | 79:72 | 7 | |
3 | HSG Mimm/Muehl | 3 | 5 : | 1 | 72:65 | 7 | |
4 | HG Muellh/Neu | 4 | 5 : | 3 | 106:108 | -2 | |
5 | TSV March | 2 | 4 : | 0 | 57:48 | 9 | |
6 | TuS Oberhausen | 3 | 4 : | 2 | 89:75 | 14 | |
7 | HSG Dreiland | 3 | 4 : | 2 | 94:84 | 10 | |
8 | SG Koend/Tening 2 | 3 | 3 : | 3 | 76:78 | -2 | |
9 | TuS Steissling. 2 | 2 | 2 : | 2 | 60:57 | 3 | |
10 | SG Waldk/Denz | 3 | 2 : | 4 | 68:68 | 0 | |
11 | SG Maulb/Stein | 4 | 2 : | 6 | 102:113 | -11 | |
12 | DJK Singen | 3 | 0 : | 6 | 81:95 | -14 | |
13 | HSG Konstanz 3 | 3 | 0 : | 6 | 81:104 | -23 | |
14 | TB Kenzingen | 3 | 0 : | 6 | 65:93 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.10.2022 16:30 | TuS Oberhausen | - | TSV March | 23 | : | 20 | ||
09.10.2022 16:30 | TuS Ringsheim | - | SG Waldk/Denz | 34 | : | 23 | ||
15.10.2022 18:30 | HU Freiburg 2 | - | TuS Steissling. 2 | 32 | : | 22 | ||
15.10.2022 19:30 | DJK Singen | - | SG Maulb/Stein | 28 | : | 29 | ||
15.10.2022 20:00 | TB Kenzingen | - | HSG Mimm/Muehl | 28 | : | 41 | ||
15.10.2022 20:00 | TSV March | - | HG Muellh/Neu | 22 | : | 28 |
Spielfrei: SG Koend/Tening 2 HSG Konstanz 3