TVH1 Bezirksklasse Herren 2006/07

1. Spieltag - 23.09.2006 bis 24.09.2006
%pm.%23.%09. %16:%Sep  ESV Freiburg 1 - SG Köndr./Ten. 3  31 : 35
%pm.%23.%09. %18:%Sep  TG Altdorf 1 - SG Waldk./Denzl. 2  33 : 17
%pm.%23.%09. %19:%Sep  TVH 1 - TV March 1  33 : 20
%pm.%24.%09. %14:%Sep  Eintracht Frbg. 2 - Alem. Zähringen 2  26 : 26

Spielfrei: TuS Ringsheim 2  TB Kenzingen 2  HSG Freiburg 2  FT 1844 Frbg./Kappel 1  

2. Spieltag - 01.10.2006 bis 01.10.2006
%pm.%01.%10. %16:%Oct  TV March 1 - TuS Ringsheim 2  32 : 28
%pm.%01.%10. %18:%Oct  SG Waldk./Denzl. 2 - TB Kenzingen 2  20 : 15
%pm.%01.%10. %18:%Oct  SG Köndr./Ten. 3 - TG Altdorf 1  29 : 26
%pm.%01.%10. %18:%Oct  HSG Freiburg 2 - TVH 1  16 : 29

Spielfrei: ESV Freiburg 1  Eintracht Frbg. 2  Alem. Zähringen 2  FT 1844 Frbg./Kappel 1  

3. Spieltag - 03.10.2006 bis 08.10.2006
%pm.%03.%10. %12:%Oct  Eintracht Frbg. 2 - TV March 1  32 : 31
%pm.%03.%10. %16:%Oct  TVH 1 - HSG Freiburg 2  34 : 25
%pm.%03.%10. %18:%Oct  TB Kenzingen 2 - Alem. Zähringen 2  22 : 31
%pm.%03.%10. %18:%Oct  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - TuS Ringsheim 2  32 : 30
%pm.%07.%10. %16:%Oct  HSG Freiburg 2 - TV March 1  32 : 36
%pm.%07.%10. %17:%Oct  ESV Freiburg 1 - Alem. Zähringen 2  29 : 29
%pm.%08.%10. %16:%Oct  TVH 1 - SG Köndr./Ten. 3  29 : 16
%pm.%08.%10. %18:%Oct  TuS Ringsheim 2 - SG Waldk./Denzl. 2  32 : 22

Spielfrei: TG Altdorf 1  

4. Spieltag - 15.10.2006 bis 15.10.2006
%pm.%15.%10. %18:%Oct  SG Waldk./Denzl. 2 - HSG Freiburg 2  23 : 21
%pm.%15.%10. %18:%Oct  SG Köndr./Ten. 3 - TuS Ringsheim 2  37 : 27
%pm.%15.%10. %18:%Oct  TV March 1 - TG Altdorf 1  34 : 43
%pm.%15.%10. %18:%Oct  Alem. Zähringen 2 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  35 : 25

Spielfrei: ESV Freiburg 1  TVH 1  Eintracht Frbg. 2  TB Kenzingen 2  

5. Spieltag - 21.10.2006 bis 22.10.2006
%pm.%21.%10. %16:%Oct  HSG Freiburg 2 - SG Köndr./Ten. 3  32 : 19
%pm.%21.%10. %19:%Oct  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - ESV Freiburg 1  34 : 37
%pm.%22.%10. %16:%Oct  TV March 1 - SG Waldk./Denzl. 2  30 : 29
%pm.%22.%10. %18:%Oct  TuS Ringsheim 2 - Eintracht Frbg. 2  33 : 24

Spielfrei: TG Altdorf 1  TVH 1  Alem. Zähringen 2  TB Kenzingen 2  

6. Spieltag - 28.10.2006 bis 29.10.2006
%pm.%28.%10. %18:%Oct  ESV Freiburg 1 - TB Kenzingen 2  33 : 15
%pm.%29.%10. %12:%Oct  Eintracht Frbg. 2 - TG Altdorf 1  30 : 34
%pm.%29.%10. %18:%Oct  SG Waldk./Denzl. 2 - TuS Ringsheim 2  24 : 33
%pm.%29.%10. %18:%Oct  SG Köndr./Ten. 3 - TV March 1  34 : 25
%pm.%29.%10. %18:%Oct  Alem. Zähringen 2 - TVH 1  33 : 32

Spielfrei: HSG Freiburg 2  FT 1844 Frbg./Kappel 1  

7. Spieltag - 01.11.2006 bis 05.11.2006
%pm.%01.%11. %18:%Nov  TB Kenzingen 2 - Eintracht Frbg. 2  36 : 22
%pm.%04.%11. %15:%Nov  TB Kenzingen 2 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  26 : 25
%pm.%04.%11. %18:%Nov  HSG Freiburg 2 - Eintracht Frbg. 2  28 : 28
%pm.%04.%11. %18:%Nov  TG Altdorf 1 - Alem. Zähringen 2  40 : 35
%pm.%04.%11. %19:%Nov  TVH 1 - ESV Freiburg 1  30 : 19
%pm.%05.%11. %18:%Nov  SG Waldk./Denzl. 2 - SG Köndr./Ten. 3  21 : 30

Spielfrei: TV March 1  TuS Ringsheim 2  

8. Spieltag - 09.11.2006 bis 12.11.2006
%pm.%09.%11. %19:%Nov  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - Eintracht Frbg. 2  38 : 20
%pm.%11.%11. %17:%Nov  ESV Freiburg 1 - TG Altdorf 1  26 : 28
%pm.%12.%11. %18:%Nov  Alem. Zähringen 2 - HSG Freiburg 2  35 : 28
%pm.%12.%11. %18:%Nov  SG Köndr./Ten. 3 - TB Kenzingen 2  30 : 20

Spielfrei: SG Waldk./Denzl. 2  TVH 1  TV March 1  TuS Ringsheim 2  

9. Spieltag - 18.11.2006 bis 19.11.2006
%pm.%18.%11. %18:%Nov  HSG Freiburg 2 - ESV Freiburg 1  23 : 28
%pm.%19.%11. %16:%Nov  TVH 1 - TB Kenzingen 2  33 : 22
%pm.%19.%11. %18:%Nov  TuS Ringsheim 2 - Alem. Zähringen 2  27 : 31
%pm.%19.%11. %18:%Nov  TG Altdorf 1 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  38 : 30
%pm.%19.%11. %18:%Nov  TV March 1 - Eintracht Frbg. 2  34 : 24

Spielfrei: SG Köndr./Ten. 3  SG Waldk./Denzl. 2  

10. Spieltag - 25.11.2006 bis 26.11.2006
%pm.%25.%11. %19:%Nov  ESV Freiburg 1 - TuS Ringsheim 2  35 : 31
%pm.%26.%11. %12:%Nov  Eintracht Frbg. 2 - SG Waldk./Denzl. 2  21 : 30
%pm.%26.%11. %16:%Nov  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - TVH 1  20 : 32
%pm.%26.%11. %18:%Nov  Alem. Zähringen 2 - TV March 1  48 : 28
%pm.%26.%11. %19:%Nov  TB Kenzingen 2 - TG Altdorf 1  32 : 39

Spielfrei: SG Köndr./Ten. 3  HSG Freiburg 2  

11. Spieltag - 02.12.2006 bis 03.12.2006
%pm.%02.%12. %16:%Dec  HSG Freiburg 2 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  25 : 23
%pm.%02.%12. %19:%Dec  TVH 1 - TG Altdorf 1  28 : 23
%pm.%03.%12. %15:%Dec  TV March 1 - ESV Freiburg 1  28 : 32
%pm.%03.%12. %18:%Dec  SG Waldk./Denzl. 2 - Alem. Zähringen 2  39 : 34
%pm.%03.%12. %18:%Dec  TuS Ringsheim 2 - TB Kenzingen 2  24 : 29

Spielfrei: SG Köndr./Ten. 3  Eintracht Frbg. 2  

12. Spieltag - 09.12.2006 bis 10.12.2006
%pm.%09.%12. %17:%Dec  ESV Freiburg 1 - SG Waldk./Denzl. 2  35 : 19
%pm.%09.%12. %19:%Dec  TG Altdorf 1 - HSG Freiburg 2  29 : 22
%pm.%10.%12. %16:%Dec  TVH 1 - TuS Ringsheim 2  35 : 23
%pm.%10.%12. %16:%Dec  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - SG Köndr./Ten. 3  27 : 28
%pm.%10.%12. %18:%Dec  Alem. Zähringen 2 - Eintracht Frbg. 2  45 : 28
%pm.%10.%12. %18:%Dec  TB Kenzingen 2 - TV March 1  30 : 28

13. Spieltag - 16.12.2006 bis 17.12.2006
%pm.%16.%12. %16:%Dec  HSG Freiburg 2 - TB Kenzingen 2  23 : 21
%pm.%17.%12. %14:%Dec  TV March 1 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  24 : 38
%pm.%17.%12. %18:%Dec  SG Waldk./Denzl. 2 - TVH 1  21 : 34
%pm.%17.%12. %18:%Dec  TuS Ringsheim 2 - TG Altdorf 1  32 : 36
%pm.%17.%12. %18:%Dec  SG Köndr./Ten. 3 - Alem. Zähringen 2  30 : 20

Spielfrei: ESV Freiburg 1  Eintracht Frbg. 2  

14. Spieltag - 13.01.2007 bis 14.01.2007
%pm.%13.%01. %16:%Jan  TV March 1 - HSG Freiburg 2  26 : 31
%pm.%13.%01. %18:%Jan  SG Waldk./Denzl. 2 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  25 : 21
%pm.%14.%01. %18:%Jan  TuS Ringsheim 2 - ESV Freiburg 1  24 : 30

Spielfrei: SG Köndr./Ten. 3  TG Altdorf 1  TVH 1  Eintracht Frbg. 2  Alem. Zähringen 2  TB Kenzingen 2  

15. Spieltag - 20.01.2007 bis 21.01.2007
%pm.%20.%01. %16:%Jan  HSG Freiburg 2 - TuS Ringsheim 2  32 : 28
%pm.%20.%01. %17:%Jan  SG Köndr./Ten. 3 - ESV Freiburg 1  30 : 25
%pm.%21.%01. %18:%Jan  SG Waldk./Denzl. 2 - TG Altdorf 1  24 : 35

Spielfrei: TVH 1  TV March 1  Eintracht Frbg. 2  Alem. Zähringen 2  TB Kenzingen 2  FT 1844 Frbg./Kappel 1  

16. Spieltag - 27.01.2007 bis 27.01.2007
%pm.%27.%01. %15:%Jan  TB Kenzingen 2 - SG Waldk./Denzl. 2  29 : 26
%pm.%27.%01. %18:%Jan  TG Altdorf 1 - SG Köndr./Ten. 3  33 : 21
%pm.%27.%01. %19:%Jan  ESV Freiburg 1 - Eintracht Frbg. 2  30 : 26

Spielfrei: TVH 1  TV March 1  Alem. Zähringen 2  TuS Ringsheim 2  HSG Freiburg 2  FT 1844 Frbg./Kappel 1  

17. Spieltag - 03.02.2007 bis 03.02.2007
%pm.%03.%02. %19:%Feb  Eintracht Frbg. 2 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  32 : 19

Spielfrei: ESV Freiburg 1  SG Köndr./Ten. 3  TG Altdorf 1  SG Waldk./Denzl. 2  TVH 1  TV March 1  Alem. Zähringen 2  TuS Ringsheim 2  TB Kenzingen 2  HSG Freiburg 2  

18. Spieltag - 10.02.2007 bis 11.02.2007
%pm.%10.%02. %16:%Feb  HSG Freiburg 2 - SG Waldk./Denzl. 2  21 : 21
%pm.%10.%02. %18:%Feb  TG Altdorf 1 - TV March 1  36 : 29
%pm.%11.%02. %14:%Feb  Eintracht Frbg. 2 - TB Kenzingen 2  31 : 25
%pm.%11.%02. %16:%Feb  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - Alem. Zähringen 2  23 : 26
%pm.%11.%02. %18:%Feb  SG Köndr./Ten. 3 - TVH 1  25 : 25

Spielfrei: ESV Freiburg 1  TuS Ringsheim 2  

19. Spieltag - 25.02.2007 bis 25.02.2007
%pm.%25.%02. %12:%Feb  Eintracht Frbg. 2 - TuS Ringsheim 2  23 : 24
%pm.%25.%02. %18:%Feb  SG Waldk./Denzl. 2 - TV March 1  31 : 21
%pm.%25.%02. %18:%Feb  ESV Freiburg 1 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  25 : 24
%pm.%25.%02. %18:%Feb  Alem. Zähringen 2 - TB Kenzingen 2  40 : 24
%pm.%25.%02. %19:%Feb  SG Köndr./Ten. 3 - HSG Freiburg 2  30 : 27

Spielfrei: TG Altdorf 1  TVH 1  

20. Spieltag - 03.03.2007 bis 04.03.2007
%pm.%03.%03. %14:%Mar  TB Kenzingen 2 - ESV Freiburg 1  23 : 29
%pm.%03.%03. %19:%Mar  TVH 1 - Alem. Zähringen 2  32 : 26
%pm.%04.%03. %15:%Mar  TV March 1 - SG Köndr./Ten. 3  22 : 36
%pm.%04.%03. %16:%Mar  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - SG Waldk./Denzl. 2  25 : 29
%pm.%04.%03. %18:%Mar  TuS Ringsheim 2 - HSG Freiburg 2  28 : 31
%pm.%04.%03. %18:%Mar  TG Altdorf 1 - Eintracht Frbg. 2  42 : 21

21. Spieltag - 09.03.2007 bis 11.03.2007
%pm.%09.%03. %20:%Mar  ESV Freiburg 1 - TVH 1  15 : 30
%pm.%11.%03. %12:%Mar  Eintracht Frbg. 2 - HSG Freiburg 2  20 : 20
%pm.%11.%03. %16:%Mar  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - TB Kenzingen 2  36 : 28
%pm.%11.%03. %18:%Mar  SG Köndr./Ten. 3 - SG Waldk./Denzl. 2  26 : 16
%pm.%11.%03. %18:%Mar  Alem. Zähringen 2 - TG Altdorf 1  24 : 31

Spielfrei: TV March 1  TuS Ringsheim 2  

22. Spieltag - 17.03.2007 bis 18.03.2007
%pm.%17.%03. %16:%Mar  HSG Freiburg 2 - Alem. Zähringen 2  30 : 29
%pm.%17.%03. %16:%Mar  TB Kenzingen 2 - SG Köndr./Ten. 3  21 : 26
%pm.%17.%03. %18:%Mar  TG Altdorf 1 - ESV Freiburg 1  24 : 22
%pm.%17.%03. %19:%Mar  TVH 1 - Eintracht Frbg. 2  42 : 22
%pm.%18.%03. %18:%Mar  TuS Ringsheim 2 - TV March 1  35 : 31

Spielfrei: SG Waldk./Denzl. 2  FT 1844 Frbg./Kappel 1  

23. Spieltag - 23.03.2007 bis 25.03.2007
%pm.%23.%03. %18:%Mar  TB Kenzingen 2 - TVH 1  21 : 30
%pm.%24.%03. %18:%Mar  ESV Freiburg 1 - HSG Freiburg 2  28 : 22
%pm.%25.%03. %16:%Mar  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - TG Altdorf 1  31 : 40
%pm.%25.%03. %18:%Mar  Alem. Zähringen 2 - TuS Ringsheim 2  25 : 30

Spielfrei: SG Köndr./Ten. 3  SG Waldk./Denzl. 2  TV March 1  Eintracht Frbg. 2  

24. Spieltag - 31.03.2007 bis 01.04.2007
%pm.%31.%03. %18:%Mar  TG Altdorf 1 - TB Kenzingen 2  34 : 17
%pm.%01.%04. %14:%Apr  TV March 1 - Alem. Zähringen 2  28 : 32
%pm.%01.%04. %16:%Apr  TVH 1 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  45 : 20
%pm.%01.%04. %18:%Apr  SG Waldk./Denzl. 2 - Eintracht Frbg. 2  16 : 25
%pm.%01.%04. %18:%Apr  TuS Ringsheim 2 - SG Köndr./Ten. 3  28 : 35

Spielfrei: ESV Freiburg 1  HSG Freiburg 2  

25. Spieltag - 14.04.2007 bis 15.04.2007
%pm.%14.%04. %16:%Apr  TB Kenzingen 2 - TuS Ringsheim 2  32 : 34
%pm.%14.%04. %17:%Apr  ESV Freiburg 1 - TV March 1  26 : 23
%pm.%14.%04. %18:%Apr  TG Altdorf 1 - TVH 1  28 : 32
%pm.%15.%04. %12:%Apr  Eintracht Frbg. 2 - SG Köndr./Ten. 3  34 : 17
%pm.%15.%04. %16:%Apr  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - HSG Freiburg 2  19 : 20
%pm.%15.%04. %18:%Apr  Alem. Zähringen 2 - SG Waldk./Denzl. 2  33 : 21

26. Spieltag - 21.04.2007 bis 22.04.2007
%pm.%21.%04. %16:%Apr  HSG Freiburg 2 - TG Altdorf 1  32 : 38
%pm.%21.%04. %16:%Apr  SG Waldk./Denzl. 2 - ESV Freiburg 1  24 : 32
%pm.%22.%04. %14:%Apr  TV March 1 - TB Kenzingen 2  26 : 30
%pm.%22.%04. %18:%Apr  SG Köndr./Ten. 3 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  36 : 23
%pm.%22.%04. %18:%Apr  TuS Ringsheim 2 - TVH 1  29 : 35

Spielfrei: Eintracht Frbg. 2  Alem. Zähringen 2  

27. Spieltag - 27.04.2007 bis 29.04.2007
%pm.%27.%04. %20:%Apr  Eintracht Frbg. 2 - TVH 1  24 : 28
%pm.%28.%04. %18:%Apr  TB Kenzingen 2 - HSG Freiburg 2  28 : 24
%pm.%28.%04. %18:%Apr  FT 1844 Frbg./Kappel 1 - TV March 1  26 : 28
%pm.%28.%04. %18:%Apr  Eintracht Frbg. 2 - ESV Freiburg 1  24 : 29
%pm.%28.%04. %18:%Apr  Alem. Zähringen 2 - SG Köndr./Ten. 3  25 : 28
%pm.%28.%04. %19:%Apr  TVH 1 - SG Waldk./Denzl. 2  28 : 12
%pm.%29.%04. %18:%Apr  TG Altdorf 1 - TuS Ringsheim 2  42 : 36

28. Spieltag - 05.05.2007 bis 06.05.2007
%pm.%05.%05. %16:%May  SG Köndr./Ten. 3 - Eintracht Frbg. 2  33 : 24
%pm.%05.%05. %17:%May  TuS Ringsheim 2 - FT 1844 Frbg./Kappel 1  31 : 43
%pm.%05.%05. %20:%May  Alem. Zähringen 2 - ESV Freiburg 1  30 : 28
%pm.%06.%05. %15:%May  TV March 1 - TVH 1  22 : 31

Spielfrei: TG Altdorf 1  SG Waldk./Denzl. 2  TB Kenzingen 2  HSG Freiburg 2  

Tabelle
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  TVH 1  22  41: 707:482    225
  TG Altdorf 1  22  38: 752:604    148
  SG Köndr./Ten. 3  22  35: 631:561    70
  ESV Freiburg 1  22  29: 15  624:576    48
  Alem. Zähringen 2  22  26: 18  692:629    63
  HSG Freiburg 2  22  19: 25  565:600    -35
  SG Waldk./Denzl. 2  22  15: 29  510:614    -104
  TuS Ringsheim 2  22  14: 30  647:696    -49
  TB Kenzingen 2  22  14: 30  546:644    -98
10    Eintracht Frbg. 2  22  13: 31  561:660    -99
11    FT 1844 Frbg./Kappel 1  22  10: 34  602:660    -58
12    TV March 1  22  10: 34  606:717    -111