%pm.%25.%04. %14:%Apr | TV Todtnau | - | TVH C | 32 | : | 23 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Todtnau | 2 | 4 : | 0 | 59:40 | 19 | |
2 | TSV March | 2 | 4 : | 0 | 82:65 | 17 | |
3 | HG Müllh/Neuenb. | 2 | 4 : | 0 | 47:45 | 2 | |
4 | HSG Freiburg | 2 | 3 : | 1 | 53:48 | 5 | |
5 | TVH C | 8 | 1 : | 15 | 198:241 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende