%am.%27.%04. %10:%Apr | TuS Oberhausen | - | HC Emmendingen E1 | 4 | : | 14 | ||
%pm.%27.%04. %12:%Apr | HC Emmendingen E1 | - | HC Emmendingen E2 | 25 | : | 2 | ||
%pm.%27.%04. %13:%Apr | TuS Oberhausen | - | HC Emmendingen E2 | 13 | : | 2 | ||
%pm.%27.%04. %14:%Apr | HG Müllh/ Neuenb. E1 | - | TV Bötzingen E2 | 21 | : | 2 | ||
%pm.%27.%04. %14:%Apr | TVH E | - | TV Bötzingen E1 | 12 | : | 3 | ||
%pm.%27.%04. %15:%Apr | TVH E | - | TV Bötzingen E2 | 8 | : | 3 | ||
%pm.%27.%04. %16:%Apr | HG Müllh/ Neuenb. E1 | - | TV Bötzingen E1 | 16 | : | 1 | ||
%pm.%27.%04. %17:%Apr | HG Müllh/ Neuenb. E1 | - | TVH E | 16 | : | 2 | ||
%pm.%27.%04. %17:%Apr | TV Bötzingen E2 | - | TV Bötzingen E1 | 5 | : | 7 |
Spielfrei: HG Müllh/ Neuenb. E2 TV Heitersheim HG Müllh/ Neuenb. E3 TV Gundelfingen HSG Freiburg E1 HSG Freiburg E2 TSV Al. Zähringen E2 TV Todtnau
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Müllh/ Neuenb. E1 | 28 | 52 : | 4 | 504:122 | 382 | |
2 | TV Heitersheim | 28 | 52 : | 4 | 426:93 | 333 | |
3 | HC Emmendingen E1 | 28 | 44 : | 12 | 400:163 | 237 | |
4 | TuS Oberhausen | 28 | 44 : | 12 | 328:168 | 160 | |
5 | TVH E | 28 | 42 : | 14 | 323:161 | 162 | |
6 | HSG Freiburg E2 | 28 | 30 : | 26 | 233:206 | 27 | |
7 | TV Bötzingen E1 | 28 | 29 : | 27 | 189:229 | -40 | |
8 | HSG Freiburg E1 | 28 | 28 : | 28 | 278:237 | 41 | |
9 | TV Bötzingen E2 | 28 | 23 : | 33 | 141:235 | -94 | |
10 | TSV Al. Zähringen E2 | 28 | 19 : | 37 | 181:296 | -115 | |
11 | TV Gundelfingen | 28 | 17 : | 39 | 186:310 | -124 | |
12 | HG Müllh/ Neuenb. E2 | 28 | 14 : | 42 | 153:256 | -103 | |
13 | HG Müllh/ Neuenb. E3 | 28 | 14 : | 42 | 181:323 | -142 | |
14 | TV Todtnau | 28 | 10 : | 46 | 54:361 | -307 | |
15 | HC Emmendingen E2 | 28 | 2 : | 54 | 74:491 | -417 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende