%22.%04. %15:%Apr | TVH/Ob MäC | - | Müllh./Neuenb. Mä C | 21 | : | 16 |
Spielfrei: Zähring./Gundelf. Mä C TB Kenzingen Mä C II TV Heitersheim Mä C TV March Mä C
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müllh./Neuenb. Mä C | 14 | 26 : | 2 | 405:177 | 228 | |
2 | TV March Mä C | 14 | 20 : | 8 | 371:230 | 141 | |
3 | TVH/Ob MäC | 14 | 18 : | 10 | 304:279 | 25 | |
4 | TV Heitersheim Mä C | 13 | 13 : | 13 | 210:236 | -26 | |
5 | TB Kenzingen Mä C II | 15 | 6 : | 24 | 280:432 | -152 | |
6 | Zähring./Gundelf. Mä C | 14 | 1 : | 27 | 195:411 | -216 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%30.%04. %16:%Apr | Müllh./Neuenb. Mä C | - | TV Heitersheim Mä C | _ | : | _ | ||
%30.%04. %19:%Apr | TV March Mä C | - | TVH/Ob MäC | _ | : | _ |
Spielfrei: Zähring./Gundelf. Mä C TB Kenzingen Mä C II